Size Chart: Propper
Propper Men's Tops and Bottoms
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large | 4X-Large | 5X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 |
| Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Sleeve | 32-32.5 | 33-33.5 | 34-34.5 | 35-35.5 | 36-36.5 | 37-37.5 | 38-38.5 | 39-39.5 | 39-39.5 |
| Waist | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Hip | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Propper Women's Tops and Bottoms
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large | 4X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dress Size | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
| Bust | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-38 | 39.5-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 |
| Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35.5-37.5 | 39.5-41.5 | 43.5-45.5 | 47.5-49.5 |
| Hip | 35.5-36.5 | 37.5-38.5 | 39.5-41 | 42.5-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Propper Unisex Size Conversion
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large | 4X-Large | 5X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Male | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |